歡迎來(lái)到上海龍錫機電設備中心!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:專(zhuān)家級診斷西門(mén)子6SN1123輸出卻相 上?;⒑阕詣?dòng)化科技有限公司是中國西門(mén)子的合作伙伴,西門(mén)子供應商,公司主要從事工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的集成,銷(xiāo)售各維修。 致力于為您提供在工業(yè)、化工、水泥、電力、環(huán)保等領(lǐng)域的電氣及自動(dòng)化技術(shù)的完整解決方案,包括自動(dòng)化產(chǎn)品及系統、工程項目執行及管理、主要過(guò)程控制領(lǐng)域技術(shù)支持,以及專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)、培訓等。
專(zhuān)家級診斷西門(mén)子6SN1123輸出卻相 主營(yíng):數控系統,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人機界面,觸摸屏變頻器,DP總線(xiàn),MM420 變頻器MM430 變頻器MM440 6SE70交流工程調速變頻器 6RA70直流調速裝置 SITOP電源,電線(xiàn)電纜,數控備件,伺服電機等工控產(chǎn)品,我們在價(jià)格上有較大優(yōu)勢,更注重售后服務(wù),現有大量現貨銷(xiāo)售,
西門(mén)子S7-200系列:
型號
CPU CR40 AC/DC/RLY專(zhuān)家級診斷西門(mén)子6SN1123輸出卻相
訂貨號(MLFB) | 6ES7 288-1CR40-0AA0 |
常規 |
|
尺寸 W x H x D(mm) | 125 x 100 x 81 |
重量 | 440 g |
功耗 | 18 W |
可用電流(EM 總線(xiàn)) | 大 740 mA (5 V DC) |
可用電流(24 V DC) | 大 300 mA(傳感器電源) |
數字輸入電流消耗(24 V DC) | 所用的每點(diǎn)輸入 4 mA |
CPU 特征 | |
用戶(hù)儲存器 | 12 KB 程序存儲器/8 KB 數據存儲器 / 10 KB 保持性存儲器 |
板載數字 I/O | 24 點(diǎn)輸入/16 點(diǎn)數出 |
過(guò)程映像大小 | 256 位輸入 (I)/256 位輸出 (Q) |
位存儲器(M) | 256 位 |
臨時(shí)(局部)存儲 | 主程序中 64 字節,每個(gè)子程序和中斷程序中 64 字節 |
高速計數器 | 共 4 個(gè) |
脈沖捕捉輸入 | 14 個(gè) |
循環(huán)中斷 | 共 2 個(gè),分辨率為 1 ms |
沿中斷 | 4 個(gè)上升沿和 4 個(gè)下降沿 |
存儲卡 | Micro SD 卡(選件) |
性能 | |
布爾運算 | 0.15 μs/指令 |
移動(dòng)字 | 1.2 μs/指令 |
實(shí)數數學(xué)運算 | 3.6 μs/指令 |
S7-200 SMART 支持的用戶(hù)程序元素 | |
POUs | 類(lèi)型/數量 |
累加器 | 4 個(gè) |
定時(shí)器 | 類(lèi)型/數量 |
計數器 | 256 個(gè) |
通信 | |
端口數 | 1 個(gè)以太網(wǎng)口/1 個(gè)串口(RS485)/1 個(gè)附加串口(可選 RS232/485 信號板,僅限于 SR40 和 ST40) |
HMI | 設備每個(gè)端口 4 個(gè) |
編程設備(PG) | 以太網(wǎng):1 個(gè) |
連接數 | 以太網(wǎng):1 個(gè)用于編程設備,4 個(gè)用于 HMI |
數據傳輸率 | 以太網(wǎng): 10/100 Mb/s |
隔離(外部信號與 PLC 邏輯側) | 以太網(wǎng):變壓器隔離,1500 V DC |
電纜類(lèi)型 | 以太網(wǎng):CAT5e 屏蔽電纜 |
電源 | |
電壓范圍 | 85 ~ 264 V AC |
電源頻率 | 47 ~ 63 Hz |
輸入電流 (僅包括 CPU) | 120 V AC 時(shí) 130 mA (無(wú) 300 mA 的傳感器電源輸出) |
浪涌電流(大) | 264 V AC 時(shí) 7.3 A |
隔離(輸入電源與邏輯側) | 1500 V AC |
漏地電流,AC 線(xiàn)路對功能地 | 0.5 mA |
保持時(shí)間(掉電) | 120 V AC 時(shí) 50 ms |
內部保險絲(用戶(hù)不可更換) | 3 A,250 V,慢速熔斷 |
傳感器電源 | |
電壓范圍 | 20.4 ~ 28.8 V DC |
額定輸出電流(大) | 300 mA |
大波紋噪聲(<10MHz) | <1 V 峰峰值 |
隔離(CPU 邏輯側與傳感器電源) | 未隔離 |
數字輸入 | |
輸入點(diǎn)數 | 24 |
類(lèi)型 | 漏型/源型(IEC 1類(lèi)漏型) |
額定電壓 | 4 mA 時(shí) 24 V DC,額定值 |
允許的連續電壓 | 大 30 V DC |
浪涌電壓 | 35 V DC,持續 0.5 s |
邏輯 1 信號(?。?/span> | 2.5 mA 時(shí) 15 V DC |
邏輯 0 信號(大) | 1 mA 時(shí) 5 V DC |
隔離(現場(chǎng)側與邏輯側) | 500 V AC 持續 1 min |
隔離組 | 1 |
濾波時(shí)間 | 每個(gè)通道可單獨選擇(僅前 14 個(gè)板載輸入,包括信號板的數字輸入): 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4 和 12.8 ms |
HSC 時(shí)鐘輸入頻率(大) | 單相:4 個(gè),30 kHz |
同時(shí)接通的輸入數 | 24 |
電纜長(cháng)度 | 屏蔽:500m(正常輸入),50m(HSC 輸入);非屏蔽:300m(正常輸入) |
數字輸出 | |
輸出點(diǎn)數 | 16 |
類(lèi)型 | 繼電器,干觸點(diǎn) |
電壓范圍 | 5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC |
每點(diǎn)的額定電流(大) | 2.0 A |
燈負載 | 30 W DC/200 W AC |
通態(tài)電阻 | 新設備大為 0.2 Ω |
浪涌電流 | 觸電閉合時(shí)為 7A |
過(guò)載保護 | 無(wú) |
隔離(現場(chǎng)側與邏輯側) | 1500 V AC 持續 1 min(線(xiàn)圈與觸電) |
隔離電阻 | 新設備小為 100 MΩ |
斷開(kāi)觸點(diǎn)間的絕緣 | 750 V AC 持續 1 min |
隔離組 | 4 |
開(kāi)關(guān)延遲(Qa.0-Qa.3) | 長(cháng) 10 ms |
開(kāi)關(guān)延遲(Qa.4-Qb.7) | 長(cháng) 10 ms |
機械壽命(無(wú)負載) | 10,000,000 斷開(kāi)/閉合周期 |
額定負載下的觸點(diǎn)壽命 | 100,000 斷開(kāi)/閉合周期 |
STOP 模式下的輸出狀態(tài) | 上一個(gè)值或替換值(默認值為 0) |
同時(shí)接通的輸出數 | 16 |
電纜長(cháng)度 | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) |
Copyright © 2024上海龍錫機電設備中心 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2023009037號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml